Tabulka velikostí
Potřebujete poradit s výběrem vhodné velikosti oblečení značky VIA APPIA, DUE, FRAPP? Neváhejte a zavolejte nám. Velice rádi Vám poradíme, jaké velikosti oblečení zvolit. Nebo se za námi stavte v naší kamenné prodejně v Říčanech. Oblečení si můžete vyzkoušet a třeba u kávy vyberete i vhodný doplněk.
Orientační tabulka velikostí - ŽENY - VIA APPIA
Dámská značka znamená vysoce kvalitní módu, jedinečný styl a čistou radost ze života. Oblečení pro volný čas je zde ukázáno v mnohostranných a barevných kolekcích. Umělecká díla charakterizují podpis VIA APPIA a stávají se nezaměnitelným vrcholem každého kusu oblečení.

| Velikost (US) | Standardní velikost | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
| XS | 34 | 168 | 80 | 65 | 90 |
| S | 36 | 168 | 84 | 68 | 94 |
| M | 38 | 168 | 90 | 74 | 100 |
| L | 40 | 168 | 96 | 82 | 106 |
| XL | 42 | 168 | 102 | 90 | 112 |
| XXL | 44 | 168 | 110 | 98 | 118 |
| XXXL | 46 | 168 | 120 | 106 | 124 |
| 4XL | 48 | 168 | 128 | 114 | 130 |
| 5XL | 50 | 168 | 136 | 122 | 136 |
| 6XL | 52 | 168 | 144 | 130 | 142 |
